ホテル業界は、接客業の中でも華やかなイメージがありますが、実際の年収は企業規模やブランド、勤務地によって大きく異なります。
今回は、国内大手ホテルと外資系ホテルの年収を比較しながら、ランキング形式で紹介します。
1. ホテル業界の年収相場
- 国内大手ホテル:平均年収 350〜500万円
- 外資系ホテル:平均年収 400〜700万円
- ラグジュアリーブランド(外資・国内問わず):マネージャークラスで600〜900万円も可能
💡 ポイント
▮外資系は給与テーブルが高めで、インセンティブやボーナス制度が充実。
▮国内大手は安定性と福利厚生の手厚さが魅力。
2. 年収ランキング(参考値)
国内大手ホテル(正社員・中途平均)
ランク | ホテル名 | 平均年収 | 特徴 |
---|---|---|---|
1位 | 帝国ホテル | 約500万円 | 老舗高級ホテル。接客教育が徹底。 |
2位 | ホテルオークラ | 約480万円 | 外国人利用客が多く語学力が活かせる。 |
3位 | ザ・プリンスホテル | 約450万円 | 全国展開で異動・キャリアパス豊富。 |
4位 | 京王プラザホテル | 約430万円 | 都心立地、宴会・婚礼需要が強い。 |
5位 | リーガロイヤルホテル | 約420万円 | 関西の迎賓館的存在。 |
外資系ホテル(正社員・中途平均)
ランク | ホテル名 | 平均年収 | 特徴 |
---|---|---|---|
1位 | リッツ・カールトン | 約700万円 | 世界最高水準の接客。インセンティブ充実。 |
2位 | コンラッド(ヒルトン系) | 約650万円 | 高級ブランドで英語必須。 |
3位 | ハイアットリージェンシー | 約600万円 | 部署間異動で多様な経験可能。 |
4位 | マリオット・インターナショナル | 約580万円 | 世界最大規模のホテルグループ。 |
5位 | インターコンチネンタルホテル | 約550万円 | 外国人宿泊客比率が高い。 |
3. 国内大手 vs 外資系の違い
項目 | 国内大手ホテル | 外資系ホテル |
---|---|---|
年収水準 | 中堅社員で350〜500万円 | 中堅社員で400〜700万円 |
昇給ペース | 年功序列傾向 | 実力・成果重視 |
福利厚生 | 社宅・寮・家族手当充実 | 住宅手当や海外研修あり |
語学スキル | あれば有利 | 必須に近い |
キャリアパス | 長期勤続・安定重視 | 転職や海外勤務も前提 |
4. 年収アップを狙う方法
- 語学力を伸ばす(特に英語+中国語)
- マネージャー職以上を目指す
- 外資系やラグジュアリーブランドへの転職
- 婚礼・宴会・営業など売上直結部門で成果を出す
まとめ
ホテル業界は、同じ職種でも国内大手と外資系で年収に100〜200万円の差が出ることがあります。
長期的に高収入を目指すなら、語学スキルやマネジメント経験を積み、外資系や高級ブランドに挑戦するのが近道です。
求人を探してみよう
「未経験歓迎」「人柄重視」のホテル求人は意外と多い!
まずは希望エリアで検索してみましょう。